推销费用设定表
推销费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
| 科目别 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用 拟 定 数 | ||||||||||||||||||||||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
| 变动费用 | 外销费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内销费用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内销费用 | 用人费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 设备费用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事务费用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广告 费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呆帐损失 | |||||||||||||||||||||||||||
| 样品赠送 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
推销费用设定表Word下载 www.TeACHdb.coM
分享到:
收藏
频道本月排行
- 14固定资产移转单
- 3财产保管卡
- 3制造成本及利益计划表
- 2固定资产增减表
- 2安全日报表
- 2财务费用设定明细表
- 2制销总成本汇总表
- 2房屋登记卡
- 2诉讼财产保全申请书
- 2推销费用设定表
- 2原料冲退税分析表
- 2固定资产增加单
- 2制造成本及毛利管理表
- 2实际费用与预计费用比较表
- 2固定资产减损单
- 1利润中心资金预计表
- 1利润中心往来支出金额表
- 1产品别生产成本计算表
- 1现金存款日计表
- 1土地登记卡
